输出
输出功率容量1.4 MW/ 1.4 MVA最大可配置功率1.4 MW/ 1.4 MVA额定输出电压400V 3PH输出电压可调范围可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压输出电压失真满负荷时低于 5%输出频率(与主频率同步)50 Hz – 可编程 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%其它输出电压380, 415波峰因数无限的拓朴Delta 转换联机波形类型正弦波输出连接
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) | |
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) | |
(1) Hard Wire 4-wire (3PH - PEN) | |
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | |
旁路外部静态旁路
输入
额定输入电压400V 3PH输入频率50 Hz – 可编程 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%输入端子类型
Hard Wire 4-wire (3PH + G) | |
Hard Wire 4-wire (3PH + PEN) | |
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | |
工作电压范围323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V可调整的输入电压范围323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)V其他输入电压380, 415
电池与运行时间
电池型号没有内部电池 - 使用外部电池系统可选用电池Symmetra MW 1400kW Frame, 400V运行时图表
Curve | Part Number(s) |
A | SYMF1400KH + (3)SLC480KH6-FB |
B | SYMF1400KH + (3)SLR480KH6-FB |
C | SYMF1400KH + (3)SLC480KH6-PB |
D | SYMF1400KH + (3)SLR480KH6-PB |
E | SYMF1400KH + (4)SLC480KH6-FB |
E | 运行期(最小值): 2.6 | 负载 (kW): 1372 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 93.0 | 负载 (kW): 140 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 86.3 | 负载 (kW): 150 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 80.3 | 负载 (kW): 160 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 75.0 | 负载 (kW): 170 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 70.4 | 负载 (kW): 180 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 66.1 | 负载 (kW): 190 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 62.4 | 负载 (kW): 200 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 58.9 | 负载 (kW): 210 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 55.8 | 负载 (kW): 220 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 52.9 | 负载 (kW): 230 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 50.3 | 负载 (kW): 240 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 47.9 | 负载 (kW): 250 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 45.7 | 负载 (kW): 260 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 43.6 | 负载 (kW): 270 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 41.8 | 负载 (kW): 280 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 40.0 | 负载 (kW): 290 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 38.3 | 负载 (kW): 300 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 36.8 | 负载 (kW): 310 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 35.4 | 负载 (kW): 320 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 34.0 | 负载 (kW): 330 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 32.7 | 负载 (kW): 340 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 31.5 | 负载 (kW): 350 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 30.4 | 负载 (kW): 360 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 29.3 | 负载 (kW): 370 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 28.3 | 负载 (kW): 380 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 27.4 | 负载 (kW): 390 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 26.5 | 负载 (kW): 400 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 25.6 | 负载 (kW): 410 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 24.8 | 负载 (kW): 420 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 24.0 | 负载 (kW): 430 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 23.3 | 负载 (kW): 440 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 22.6 | 负载 (kW): 450 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 21.9 | 负载 (kW): 460 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 21.3 | 负载 (kW): 470 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 20.6 | 负载 (kW): 480 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 20.0 | 负载 (kW): 490 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 19.5 | 负载 (kW): 500 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 18.9 | 负载 (kW): 510 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 18.4 | 负载 (kW): 520 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 17.9 | 负载 (kW): 530 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 17.4 | 负载 (kW): 540 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 17.0 | 负载 (kW): 550 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 16.5 | 负载 (kW): 560 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 16.1 | 负载 (kW): 570 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 15.7 | 负载 (kW): 580 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 15.3 | 负载 (kW): 590 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 14.9 | 负载 (kW): 600 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 14.5 | 负载 (kW): 610 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 14.2 | 负载 (kW): 620 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 13.8 | 负载 (kW): 630 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 13.5 | 负载 (kW): 640 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 13.2 | 负载 (kW): 650 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 12.9 | 负载 (kW): 660 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 12.6 | 负载 (kW): 670 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 12.3 | 负载 (kW): 680 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 12.0 | 负载 (kW): 690 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 11.7 | 负载 (kW): 700 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 11.4 | 负载 (kW): 710 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 11.2 | 负载 (kW): 720 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 10.9 | 负载 (kW): 730 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 10.7 | 负载 (kW): 740 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 10.4 | 负载 (kW): 750 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 10.2 | 负载 (kW): 760 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 10.0 | 负载 (kW): 770 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 9.8 | 负载 (kW): 780 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 9.6 | 负载 (kW): 790 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 9.3 | 负载 (kW): 800 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 9.1 | 负载 (kW): 810 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 8.9 | 负载 (kW): 820 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 8.8 | 负载 (kW): 830 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 8.6 | 负载 (kW): 840 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 8.4 | 负载 (kW): 850 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 8.2 | 负载 (kW): 860 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 8.0 | 负载 (kW): 870 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 7.8 | 负载 (kW): 880 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 7.7 | 负载 (kW): 890 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 7.5 | 负载 (kW): 900 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 7.4 | 负载 (kW): 910 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 7.2 | 负载 (kW): 920 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 7.1 | 负载 (kW): 930 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 6.9 | 负载 (kW): 940 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 6.8 | 负载 (kW): 950 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 6.6 | 负载 (kW): 960 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 6.5 | 负载 (kW): 970 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 6.4 | 负载 (kW): 980 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 6.2 | 负载 (kW): 990 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 6.1 | 负载 (kW): 1000 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 6.0 | 负载 (kW): 1010 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 5.8 | 负载 (kW): 1020 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 5.7 | 负载 (kW): 1030 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 5.6 | 负载 (kW): 1040 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 5.5 | 负载 (kW): 1050 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 5.4 | 负载 (kW): 1060 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 5.3 | 负载 (kW): 1070 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 5.2 | 负载 (kW): 1080 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 5.0 | 负载 (kW): 1090 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 4.9 | 负载 (kW): 1100 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 4.8 | 负载 (kW): 1110 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 4.7 | 负载 (kW): 1120 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 4.6 | 负载 (kW): 1130 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 4.5 | 负载 (kW): 1140 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 4.4 | 负载 (kW): 1150 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 4.4 | 负载 (kW): 1160 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 4.2 | 负载 (kW): 1170 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 4.2 | 负载 (kW): 1180 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 4.1 | 负载 (kW): 1190 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 4.0 | 负载 (kW): 1200 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 3.9 | 负载 (kW): 1210 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 3.8 | 负载 (kW): 1220 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 3.7 | 负载 (kW): 1230 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 3.6 | 负载 (kW): 1240 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 3.6 | 负载 (kW): 1250 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 3.5 | 负载 (kW): 1260 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 3.4 | 负载 (kW): 1270 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 3.3 | 负载 (kW): 1280 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 3.3 | 负载 (kW): 1290 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 3.2 | 负载 (kW): 1300 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 3.1 | 负载 (kW): 1310 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 3.0 | 负载 (kW): 1320 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 3.0 | 负载 (kW): 1330 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 2.9 | 负载 (kW): 1340 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 2.8 | 负载 (kW): 1350 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 2.8 | 负载 (kW): 1360 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 2.7 | 负载 (kW): 1370 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 2.6 | 负载 (kW): 1380 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 2.6 | 负载 (kW): 1390 |
SYMF1400KH + (4) SLC480KH6-FB | 运行期(最小值): 2.5 | 负载 (kW): 1400 |
D | 运行期(最小值): 0.6 | 负载 (kW): 1372 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 68.0 | 负载 (kW): 140 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 63.0 | 负载 (kW): 150 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 58.5 | 负载 (kW): 160 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 54.6 | 负载 (kW): 170 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 51.1 | 负载 (kW): 180 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 48.0 | 负载 (kW): 190 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 45.2 | 负载 (kW): 200 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 42.6 | 负载 (kW): 210 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 40.3 | 负载 (kW): 220 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 38.1 | 负载 (kW): 230 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 36.2 | 负载 (kW): 240 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 34.4 | 负载 (kW): 250 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 32.8 | 负载 (kW): 260 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 31.2 | 负载 (kW): 270 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 29.8 | 负载 (kW): 280 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 28.5 | 负载 (kW): 290 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 27.3 | 负载 (kW): 300 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 26.1 | 负载 (kW): 310 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 25.0 | 负载 (kW): 320 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 24.0 | 负载 (kW): 330 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 23.1 | 负载 (kW): 340 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 22.2 | 负载 (kW): 350 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 21.4 | 负载 (kW): 360 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 20.6 | 负载 (kW): 370 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 19.8 | 负载 (kW): 380 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 19.1 | 负载 (kW): 390 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 18.4 | 负载 (kW): 400 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 17.8 | 负载 (kW): 410 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 17.2 | 负载 (kW): 420 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 16.6 | 负载 (kW): 430 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 16.1 | 负载 (kW): 440 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 15.5 | 负载 (kW): 450 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 15.0 | 负载 (kW): 460 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 14.6 | 负载 (kW): 470 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 14.1 | 负载 (kW): 480 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 13.6 | 负载 (kW): 490 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 13.2 | 负载 (kW): 500 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 12.8 | 负载 (kW): 510 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 12.4 | 负载 (kW): 520 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 12.1 | 负载 (kW): 530 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 11.7 | 负载 (kW): 540 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 11.4 | 负载 (kW): 550 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 11.0 | 负载 (kW): 560 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 10.7 | 负载 (kW): 570 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 10.4 | 负载 (kW): 580 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 10.1 | 负载 (kW): 590 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 9.8 | 负载 (kW): 600 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 9.6 | 负载 (kW): 610 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 9.3 | 负载 (kW): 620 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 9.0 | 负载 (kW): 630 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 8.8 | 负载 (kW): 640 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 8.5 | 负载 (kW): 650 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 8.3 | 负载 (kW): 660 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 8.1 | 负载 (kW): 670 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 7.8 | 负载 (kW): 680 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 7.6 | 负载 (kW): 690 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 7.4 | 负载 (kW): 700 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 7.2 | 负载 (kW): 710 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 7.0 | 负载 (kW): 720 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 6.8 | 负载 (kW): 730 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 6.7 | 负载 (kW): 740 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 6.5 | 负载 (kW): 750 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 6.3 | 负载 (kW): 760 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 6.2 | 负载 (kW): 770 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 6.0 | 负载 (kW): 780 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 5.8 | 负载 (kW): 790 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 5.7 | 负载 (kW): 800 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 5.5 | 负载 (kW): 810 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 5.4 | 负载 (kW): 820 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 5.2 | 负载 (kW): 830 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 5.1 | 负载 (kW): 840 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 5.0 | 负载 (kW): 850 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 4.8 | 负载 (kW): 860 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 4.7 | 负载 (kW): 870 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 4.6 | 负载 (kW): 880 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 4.4 | 负载 (kW): 890 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 4.3 | 负载 (kW): 900 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 4.2 | 负载 (kW): 910 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 4.1 | 负载 (kW): 920 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 4.0 | 负载 (kW): 930 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 3.9 | 负载 (kW): 940 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 3.8 | 负载 (kW): 950 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 3.6 | 负载 (kW): 960 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 3.6 | 负载 (kW): 970 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 3.4 | 负载 (kW): 980 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 3.4 | 负载 (kW): 990 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 3.2 | 负载 (kW): 1000 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 3.2 | 负载 (kW): 1010 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 3.1 | 负载 (kW): 1020 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 3.0 | 负载 (kW): 1030 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 2.9 | 负载 (kW): 1040 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 2.8 | 负载 (kW): 1050 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 2.7 | 负载 (kW): 1060 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 2.6 | 负载 (kW): 1070 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 2.6 | 负载 (kW): 1080 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 2.5 | 负载 (kW): 1090 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 2.4 | 负载 (kW): 1100 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 2.3 | 负载 (kW): 1110 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 2.2 | 负载 (kW): 1120 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 2.2 | 负载 (kW): 1130 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 2.1 | 负载 (kW): 1140 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 2.0 | 负载 (kW): 1150 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 2.0 | 负载 (kW): 1160 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 1.9 | 负载 (kW): 1170 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 1.8 | 负载 (kW): 1180 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 1.8 | 负载 (kW): 1190 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 1.7 | 负载 (kW): 1200 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 1.6 | 负载 (kW): 1210 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 1.6 | 负载 (kW): 1220 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 1.5 | 负载 (kW): 1230 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 1.4 | 负载 (kW): 1240 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 1.4 | 负载 (kW): 1250 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 1.3 | 负载 (kW): 1260 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 1.3 | 负载 (kW): 1270 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 1.2 | 负载 (kW): 1280 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 1.2 | 负载 (kW): 1290 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 1.1 | 负载 (kW): 1300 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 1.0 | 负载 (kW): 1310 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 1.0 | 负载 (kW): 1320 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 0.9 | 负载 (kW): 1330 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 0.9 | 负载 (kW): 1340 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 0.8 | 负载 (kW): 1350 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 0.8 | 负载 (kW): 1360 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 0.7 | 负载 (kW): 1370 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 0.7 | 负载 (kW): 1380 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 0.6 | 负载 (kW): 1390 |
SYMF1400KH + (3) SLR480KH6-PB | 运行期(最小值): 0.6 | 负载 (kW): 1400 |
C | 运行期(最小值): 0.6 | 负载 (kW): 1372 |
SYMF1400KH + (3) SLC480KH6-PB | 运行期(最小值): 68.0 | 负载 (kW): 140 |
SYMF1400KH + (3) SLC480KH6-PB | 运行期(最小值): 63.0 | 负载 (kW): 150 |
