输出
输出功率容量
670 瓦数
/ 1000 VA
最大可配置功率
670 瓦数
/ 1000 VA
额定输出电压
230V
输出电压可调范围
可设置为220、230或240 输出电压
输出电压失真
满负荷时低于 5%
输出频率(与主频率同步)
47 - 53 Hz(50 Hz 标称值), 57 - 63 Hz(60 Hz 标称值)
拓朴
在线互动式
波形类型
正弦波
输出连接
(8) IEC 320 C13
|
|
(2) IEC Jumpers
|
|
输入
额定输入电压
230V
输入频率
50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)
输入端子类型
工作电压范围
160 - 286V
可调整的输入电压范围
151 - 302V
电池与运行时间
电池型号
免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
典型充电时间
3 小时
可更换电池包
RBC6
RBC 数量
1
运行时图表
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 145.8 | 负载(瓦特): 67 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 140.4 | 负载(瓦特): 70 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 132.3 | 负载(瓦特): 75 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 124.8 | 负载(瓦特): 80 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 118.1 | 负载(瓦特): 85 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 111.9 | 负载(瓦特): 90 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 106.2 | 负载(瓦特): 95 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 101.0 | 负载(瓦特): 100 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 96.1 | 负载(瓦特): 105 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 91.7 | 负载(瓦特): 110 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 87.5 | 负载(瓦特): 115 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 83.6 | 负载(瓦特): 120 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 80.0 | 负载(瓦特): 125 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 76.6 | 负载(瓦特): 130 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 73.4 | 负载(瓦特): 135 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 70.4 | 负载(瓦特): 140 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 67.6 | 负载(瓦特): 145 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 65.0 | 负载(瓦特): 150 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 62.5 | 负载(瓦特): 155 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 60.2 | 负载(瓦特): 160 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 57.9 | 负载(瓦特): 165 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 55.8 | 负载(瓦特): 170 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 53.8 | 负载(瓦特): 175 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 51.9 | 负载(瓦特): 180 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 50.1 | 负载(瓦特): 185 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 48.4 | 负载(瓦特): 190 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 46.8 | 负载(瓦特): 195 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 45.2 | 负载(瓦特): 200 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 43.7 | 负载(瓦特): 205 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 42.3 | 负载(瓦特): 210 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 40.9 | 负载(瓦特): 215 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 39.6 | 负载(瓦特): 220 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 38.4 | 负载(瓦特): 225 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 37.2 | 负载(瓦特): 230 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 36.1 | 负载(瓦特): 235 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 35.0 | 负载(瓦特): 240 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 33.9 | 负载(瓦特): 245 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 32.9 | 负载(瓦特): 250 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 32.0 | 负载(瓦特): 255 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 31.0 | 负载(瓦特): 260 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 30.1 | 负载(瓦特): 265 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 29.3 | 负载(瓦特): 270 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 28.4 | 负载(瓦特): 275 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 27.7 | 负载(瓦特): 280 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 26.9 | 负载(瓦特): 285 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 26.2 | 负载(瓦特): 290 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 25.4 | 负载(瓦特): 295 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 24.8 | 负载(瓦特): 300 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 24.1 | 负载(瓦特): 305 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 23.4 | 负载(瓦特): 310 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 22.8 | 负载(瓦特): 315 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 22.2 | 负载(瓦特): 320 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 21.7 | 负载(瓦特): 325 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 21.1 | 负载(瓦特): 330 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 20.6 | 负载(瓦特): 335 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 20.0 | 负载(瓦特): 340 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 19.5 | 负载(瓦特): 345 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 19.0 | 负载(瓦特): 350 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 18.6 | 负载(瓦特): 355 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 18.1 | 负载(瓦特): 360 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 17.7 | 负载(瓦特): 365 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 17.3 | 负载(瓦特): 370 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 16.8 | 负载(瓦特): 375 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 16.4 | 负载(瓦特): 380 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 16.1 | 负载(瓦特): 385 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 15.7 | 负载(瓦特): 390 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 15.3 | 负载(瓦特): 395 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 15.0 | 负载(瓦特): 400 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 14.6 | 负载(瓦特): 405 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 14.3 | 负载(瓦特): 410 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 14.0 | 负载(瓦特): 415 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 13.7 | 负载(瓦特): 420 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 13.4 | 负载(瓦特): 425 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 13.1 | 负载(瓦特): 430 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 12.8 | 负载(瓦特): 435 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 12.5 | 负载(瓦特): 440 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 12.3 | 负载(瓦特): 445 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 12.0 | 负载(瓦特): 450 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 11.8 | 负载(瓦特): 455 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 11.5 | 负载(瓦特): 460 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 11.3 | 负载(瓦特): 465 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 11.0 | 负载(瓦特): 470 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 10.8 | 负载(瓦特): 475 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 10.6 | 负载(瓦特): 480 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 10.4 | 负载(瓦特): 485 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 10.2 | 负载(瓦特): 490 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 10.0 | 负载(瓦特): 495 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 9.8 | 负载(瓦特): 500 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 9.6 | 负载(瓦特): 505 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 9.5 | 负载(瓦特): 510 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 9.3 | 负载(瓦特): 515 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 9.1 | 负载(瓦特): 520 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 9.0 | 负载(瓦特): 525 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 8.8 | 负载(瓦特): 530 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 8.7 | 负载(瓦特): 535 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 8.5 | 负载(瓦特): 540 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 8.4 | 负载(瓦特): 545 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 8.2 | 负载(瓦特): 550 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 8.1 | 负载(瓦特): 555 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 8.0 | 负载(瓦特): 560 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 7.9 | 负载(瓦特): 565 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 7.7 | 负载(瓦特): 570 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 7.6 | 负载(瓦特): 575 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 7.5 | 负载(瓦特): 580 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 7.4 | 负载(瓦特): 585 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 7.3 | 负载(瓦特): 590 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 7.2 | 负载(瓦特): 595 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 7.1 | 负载(瓦特): 600 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 7.0 | 负载(瓦特): 605 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 6.9 | 负载(瓦特): 610 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 6.8 | 负载(瓦特): 615 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 6.8 | 负载(瓦特): 620 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 6.7 | 负载(瓦特): 625 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 6.6 | 负载(瓦特): 630 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 6.5 | 负载(瓦特): 635 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 6.5 | 负载(瓦特): 640 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 6.4 | 负载(瓦特): 645 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 6.3 | 负载(瓦特): 650 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 6.3 | 负载(瓦特): 655 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 6.2 | 负载(瓦特): 660 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 6.2 | 负载(瓦特): 665 |
SUA1000ICH | 运行期(最小值): 6.1 | 负载(瓦特): 670 |
浏览上面的运行时图表线来查看的运行时与负载比详情
曲线拟合测得的运行时间数据。 所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。
通讯与管理
接口端口
DB-9 RS-232, SmartSlot 插槽, USB
可用的智能插槽数量
1
控制面板
发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换
有声报警
电池供电报警,低电报警
紧急关断
可选
浪涌保护及滤波
浪涌抑制能量
320 焦耳
滤波器
多级噪声滤波器,符合UL1449标准
物理指标
高
216.00 mm
宽
170.00 mm
深
439.00 mm
净重
18.86 KG
运输重量
20.91 KG
运输高度
381.00 mm
运输宽度
330.00 mm
运输长度
584.00 mm
颜色
黑色
每个运输托盘上产品数量
24.00
环境
工作环境
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95%
操作高度
0-3000米
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 95%
存储高度
0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处
41.00 dBA
在线运行发散热量
100.00 BTU/hr
相符性
标准质保
2年内维修或更换
可持续提供状态
RoHS
符合
REACH
REACH SVHC
PEP
Available in Documentation tab
EOLI
Available in Documentation tab
电池指令
符合
电池注意事项
其它的环境合规性
中国RoHS
**UPS带50%额定容量负载放电至关机后,重新充电到90%电池容量所需时间 。