输出
输出功率容量
980 瓦数
/ 1500 VA
最大可配置功率
980 瓦数
/ 1500 VA
额定输出电压
230V
输出电压可调范围
可设置为220、230或240 输出电压
输出电压失真
低于 5%
输出频率(与主频率同步)
47 - 53 Hz(50 Hz 标称值), 57 - 63 Hz(60 Hz 标称值)
拓朴
在线互动式
波形类型
正弦波
输出连接
(4) IEC 320 C13
|
|
(2) IEC Jumpers
|
|
输入
额定输入电压
230V
输入频率
50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)
输入端子类型
工作电压范围
160 - 286V
可调整的输入电压范围
151 - 302V
电池与运行时间
电池型号
免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
典型充电时间
3 小时
可更换电池包
RBC24
RBC 数量
1
运行时图表
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 188.4 | 负载(瓦特): 98 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 185.0 | 负载(瓦特): 100 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 177.0 | 负载(瓦特): 105 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 169.5 | 负载(瓦特): 110 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 162.6 | 负载(瓦特): 115 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 156.1 | 负载(瓦特): 120 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 150.0 | 负载(瓦特): 125 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 144.3 | 负载(瓦特): 130 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 139.0 | 负载(瓦特): 135 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 134.0 | 负载(瓦特): 140 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 129.3 | 负载(瓦特): 145 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 124.8 | 负载(瓦特): 150 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 120.6 | 负载(瓦特): 155 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 116.7 | 负载(瓦特): 160 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 112.9 | 负载(瓦特): 165 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 109.3 | 负载(瓦特): 170 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 105.9 | 负载(瓦特): 175 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 102.7 | 负载(瓦特): 180 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 99.6 | 负载(瓦特): 185 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 96.7 | 负载(瓦特): 190 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 93.9 | 负载(瓦特): 195 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 91.2 | 负载(瓦特): 200 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 88.6 | 负载(瓦特): 205 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 86.2 | 负载(瓦特): 210 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 83.8 | 负载(瓦特): 215 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 81.6 | 负载(瓦特): 220 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 79.4 | 负载(瓦特): 225 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 77.3 | 负载(瓦特): 230 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 75.3 | 负载(瓦特): 235 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 73.4 | 负载(瓦特): 240 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 71.6 | 负载(瓦特): 245 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 69.8 | 负载(瓦特): 250 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 68.1 | 负载(瓦特): 255 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 66.4 | 负载(瓦特): 260 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 64.9 | 负载(瓦特): 265 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 63.3 | 负载(瓦特): 270 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 61.8 | 负载(瓦特): 275 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 60.4 | 负载(瓦特): 280 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 59.0 | 负载(瓦特): 285 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 57.7 | 负载(瓦特): 290 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 56.4 | 负载(瓦特): 295 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 55.1 | 负载(瓦特): 300 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 53.9 | 负载(瓦特): 305 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 52.8 | 负载(瓦特): 310 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 51.6 | 负载(瓦特): 315 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 50.5 | 负载(瓦特): 320 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 49.4 | 负载(瓦特): 325 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 48.4 | 负载(瓦特): 330 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 47.4 | 负载(瓦特): 335 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 46.4 | 负载(瓦特): 340 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 45.5 | 负载(瓦特): 345 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 44.5 | 负载(瓦特): 350 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 43.6 | 负载(瓦特): 355 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 42.8 | 负载(瓦特): 360 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 41.9 | 负载(瓦特): 365 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 41.1 | 负载(瓦特): 370 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 40.3 | 负载(瓦特): 375 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 39.5 | 负载(瓦特): 380 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 38.7 | 负载(瓦特): 385 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 38.0 | 负载(瓦特): 390 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 37.3 | 负载(瓦特): 395 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 36.6 | 负载(瓦特): 400 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 35.9 | 负载(瓦特): 405 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 35.2 | 负载(瓦特): 410 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 34.6 | 负载(瓦特): 415 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 33.9 | 负载(瓦特): 420 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 33.3 | 负载(瓦特): 425 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 32.7 | 负载(瓦特): 430 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 32.1 | 负载(瓦特): 435 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 31.5 | 负载(瓦特): 440 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 31.0 | 负载(瓦特): 445 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 30.4 | 负载(瓦特): 450 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 29.9 | 负载(瓦特): 455 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 29.4 | 负载(瓦特): 460 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 28.9 | 负载(瓦特): 465 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 28.4 | 负载(瓦特): 470 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 27.9 | 负载(瓦特): 475 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 27.4 | 负载(瓦特): 480 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 26.9 | 负载(瓦特): 485 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 26.5 | 负载(瓦特): 490 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 26.0 | 负载(瓦特): 495 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 25.6 | 负载(瓦特): 500 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 25.2 | 负载(瓦特): 505 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 24.8 | 负载(瓦特): 510 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 24.3 | 负载(瓦特): 515 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 23.9 | 负载(瓦特): 520 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 23.6 | 负载(瓦特): 525 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 23.2 | 负载(瓦特): 530 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 22.8 | 负载(瓦特): 535 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 22.4 | 负载(瓦特): 540 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 22.1 | 负载(瓦特): 545 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 21.7 | 负载(瓦特): 550 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 21.4 | 负载(瓦特): 555 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 21.0 | 负载(瓦特): 560 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 20.7 | 负载(瓦特): 565 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 20.4 | 负载(瓦特): 570 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 20.1 | 负载(瓦特): 575 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 19.8 | 负载(瓦特): 580 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 19.5 | 负载(瓦特): 585 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 19.2 | 负载(瓦特): 590 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 18.9 | 负载(瓦特): 595 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 18.6 | 负载(瓦特): 600 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 18.3 | 负载(瓦特): 605 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 18.0 | 负载(瓦特): 610 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 17.8 | 负载(瓦特): 615 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 17.5 | 负载(瓦特): 620 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 17.2 | 负载(瓦特): 625 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 17.0 | 负载(瓦特): 630 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 16.7 | 负载(瓦特): 635 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 16.5 | 负载(瓦特): 640 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 16.2 | 负载(瓦特): 645 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 16.0 | 负载(瓦特): 650 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 15.8 | 负载(瓦特): 655 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 15.6 | 负载(瓦特): 660 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 15.3 | 负载(瓦特): 665 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 15.1 | 负载(瓦特): 670 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 14.9 | 负载(瓦特): 675 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 14.7 | 负载(瓦特): 680 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 14.5 | 负载(瓦特): 685 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 14.3 | 负载(瓦特): 690 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 14.1 | 负载(瓦特): 695 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 13.9 | 负载(瓦特): 700 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 13.7 | 负载(瓦特): 705 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 13.5 | 负载(瓦特): 710 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 13.4 | 负载(瓦特): 715 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 13.2 | 负载(瓦特): 720 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 13.0 | 负载(瓦特): 725 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 12.8 | 负载(瓦特): 730 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 12.7 | 负载(瓦特): 735 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 12.5 | 负载(瓦特): 740 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 12.3 | 负载(瓦特): 745 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 12.2 | 负载(瓦特): 750 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 12.0 | 负载(瓦特): 755 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 11.9 | 负载(瓦特): 760 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 11.7 | 负载(瓦特): 765 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 11.6 | 负载(瓦特): 770 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 11.4 | 负载(瓦特): 775 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 11.3 | 负载(瓦特): 780 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 11.1 | 负载(瓦特): 785 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 11.0 | 负载(瓦特): 790 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 10.9 | 负载(瓦特): 795 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 10.7 | 负载(瓦特): 800 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 10.6 | 负载(瓦特): 805 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 10.5 | 负载(瓦特): 810 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 10.4 | 负载(瓦特): 815 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 10.2 | 负载(瓦特): 820 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 10.1 | 负载(瓦特): 825 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 10.0 | 负载(瓦特): 830 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 9.9 | 负载(瓦特): 835 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 9.8 | 负载(瓦特): 840 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 9.6 | 负载(瓦特): 845 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 9.5 | 负载(瓦特): 850 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 9.4 | 负载(瓦特): 855 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 9.3 | 负载(瓦特): 860 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 9.2 | 负载(瓦特): 865 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 9.1 | 负载(瓦特): 870 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 9.0 | 负载(瓦特): 875 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 8.9 | 负载(瓦特): 880 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 8.8 | 负载(瓦特): 885 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 8.8 | 负载(瓦特): 890 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 8.7 | 负载(瓦特): 895 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 8.6 | 负载(瓦特): 900 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 8.5 | 负载(瓦特): 905 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 8.4 | 负载(瓦特): 910 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 8.3 | 负载(瓦特): 915 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 8.2 | 负载(瓦特): 920 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 8.2 | 负载(瓦特): 925 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 8.1 | 负载(瓦特): 930 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 8.0 | 负载(瓦特): 935 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 7.9 | 负载(瓦特): 940 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 7.8 | 负载(瓦特): 945 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 7.8 | 负载(瓦特): 950 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 7.7 | 负载(瓦特): 955 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 7.6 | 负载(瓦特): 960 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 7.6 | 负载(瓦特): 965 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 7.5 | 负载(瓦特): 970 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 7.4 | 负载(瓦特): 975 |
SUA1500R2ICH | 运行期(最小值): 7.4 | 负载(瓦特): 980 |
浏览上面的运行时图表线来查看的运行时与负载比详情
曲线拟合测得的运行时间数据。 所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。
通讯与管理
接口端口
DB-9 RS-232, SmartSlot 插槽, USB
可用的智能插槽数量
1
控制面板
发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换
有声报警
电池供电报警,低电报警
浪涌保护及滤波
浪涌抑制能量
480 焦耳
滤波器
多级噪声滤波器,符合UL1449标准
物理指标
高
89.00 mm
宽
432.00 mm
深
457.00 mm
设备安装有效高度
2U
净重
28.64 KG
运输重量
31.91 KG
运输高度
254.00 mm
运输宽度
594.00 mm
运输长度
603.00 mm
颜色
黑色
每个运输托盘上产品数量
8.00
环境
工作环境
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95%
操作高度
0-3000米
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 95%
存储高度
0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处
46.00 dBA
在线运行发散热量
171.00 BTU/hr
相符性
标准质保
2年内维修或更换
可持续提供状态
RoHS
符合
REACH
REACH SVHC
PEP
Available in Documentation tab
EOLI
Available in Documentation tab
电池指令
符合
电池注意事项
其它的环境合规性
中国RoHS
**UPS带50%额定容量负载放电至关机后,重新充电到90%电池容量所需时间 。