输出
输出功率容量
12 kW
/ 15 kVA
最大可配置功率
12 kW
/ 15 kVA
额定输出电压
230V
满负载效率
95.5%
输出电压失真
低于 5%
输出频率(与主频率同步)
47 - 53 Hz(50 Hz 标称值)
其它输出电压
220, 240
波峰因数
无限的
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
输出连接
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
|
|
(1) Screw Terminals
|
|
输出电压容差
+/- 5% static and 100% load step
输出电压 THD
< 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non linear load
过载工作
10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150%
半负载效率
95.0%
所需的输出电流保护
75A
旁路
内置维修旁路, 内置静态旁路
输入
额定输入电压
400V 3PH
输入频率
40 - 70 Hz(自动感测)
输入端子类型
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
|
|
工作电压范围
304 - 477V
可调整的输入电压范围
340 - 460 (400V)V
其他输入电压
380, 415
最大输入电流
20A
输入断路器容量
25.0 A
输入总谐波失真
Less than 3% for full load
所需输入保护类型
3-pole breaker
电池与运行时间
电池型号
免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
预装电池
3
可用电池模块插槽
1
典型充电时间
5 小时
额定电池电压
+/-192 V (split battery referenced to neutral)
电池电压放电结束
+/-154 V
电池工作效率
95.00%
放电结束时最大电池电流
109
过载工作
10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150%
可选用电池
MGE Galaxy 3500 15kVA 400V 3:1 with 3 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8
运行时图表
Curve
|
Part Number(s)
|
A
|
G35T15K3I3B4S
|
B
|
G35T15K3I3B4S + (1)SYBT4
|
C
|
G35T15K3I3B4S + (1)G35TBXR6B6
|
D
|
G35T15K3I3B4S + (2)G35TBXR6B6
|
E
|
G35T15K3I3B4S + (3)G35TBXR6B6
|
E | 运行期(最小值): 232.4 | 负载 (kW): 11.76 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 948.2 | 负载 (kW): 3.3 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 918.2 | 负载 (kW): 3.4 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 889.8 | 负载 (kW): 3.5 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 863.0 | 负载 (kW): 3.6 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 837.7 | 负载 (kW): 3.7 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 813.7 | 负载 (kW): 3.8 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 790.9 | 负载 (kW): 3.9 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 769.3 | 负载 (kW): 4 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 748.8 | 负载 (kW): 4.1 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 729.2 | 负载 (kW): 4.2 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 710.6 | 负载 (kW): 4.3 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 692.8 | 负载 (kW): 4.4 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 675.8 | 负载 (kW): 4.5 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 659.6 | 负载 (kW): 4.6 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 644.0 | 负载 (kW): 4.7 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 629.2 | 负载 (kW): 4.8 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 614.9 | 负载 (kW): 4.9 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 601.3 | 负载 (kW): 5 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 588.2 | 负载 (kW): 5.1 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 575.6 | 负载 (kW): 5.2 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 563.4 | 负载 (kW): 5.3 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 551.8 | 负载 (kW): 5.4 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 540.6 | 负载 (kW): 5.5 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 529.8 | 负载 (kW): 5.6 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 519.4 | 负载 (kW): 5.7 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 509.3 | 负载 (kW): 5.8 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 499.6 | 负载 (kW): 5.9 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 490.3 | 负载 (kW): 6 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 481.2 | 负载 (kW): 6.1 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 472.5 | 负载 (kW): 6.2 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 464.0 | 负载 (kW): 6.3 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 455.8 | 负载 (kW): 6.4 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 447.9 | 负载 (kW): 6.5 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 440.2 | 负载 (kW): 6.6 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 432.8 | 负载 (kW): 6.7 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 425.6 | 负载 (kW): 6.8 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 418.6 | 负载 (kW): 6.9 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 411.8 | 负载 (kW): 7 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 405.2 | 负载 (kW): 7.1 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 398.9 | 负载 (kW): 7.2 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 392.6 | 负载 (kW): 7.3 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 386.6 | 负载 (kW): 7.4 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 380.7 | 负载 (kW): 7.5 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 375.0 | 负载 (kW): 7.6 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 369.5 | 负载 (kW): 7.7 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 364.1 | 负载 (kW): 7.8 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 358.8 | 负载 (kW): 7.9 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 353.7 | 负载 (kW): 8 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 348.7 | 负载 (kW): 8.1 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 343.8 | 负载 (kW): 8.2 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 339.1 | 负载 (kW): 8.3 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 334.5 | 负载 (kW): 8.4 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 330.0 | 负载 (kW): 8.5 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 325.6 | 负载 (kW): 8.6 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 321.3 | 负载 (kW): 8.7 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 317.1 | 负载 (kW): 8.8 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 313.0 | 负载 (kW): 8.9 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 309.0 | 负载 (kW): 9 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 305.1 | 负载 (kW): 9.1 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 301.3 | 负载 (kW): 9.2 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 297.5 | 负载 (kW): 9.3 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 293.9 | 负载 (kW): 9.4 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 290.3 | 负载 (kW): 9.5 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 286.8 | 负载 (kW): 9.6 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 283.4 | 负载 (kW): 9.7 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 280.1 | 负载 (kW): 9.8 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 276.8 | 负载 (kW): 9.9 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 273.6 | 负载 (kW): 10 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 270.5 | 负载 (kW): 10.1 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 267.4 | 负载 (kW): 10.2 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 264.4 | 负载 (kW): 10.3 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 261.5 | 负载 (kW): 10.4 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 258.6 | 负载 (kW): 10.5 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 255.8 | 负载 (kW): 10.6 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 253.0 | 负载 (kW): 10.7 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 250.3 | 负载 (kW): 10.8 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 247.6 | 负载 (kW): 10.9 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 245.0 | 负载 (kW): 11 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 242.4 | 负载 (kW): 11.1 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 239.9 | 负载 (kW): 11.2 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 237.4 | 负载 (kW): 11.3 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 235.0 | 负载 (kW): 11.4 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 232.6 | 负载 (kW): 11.5 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 230.3 | 负载 (kW): 11.6 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 228.0 | 负载 (kW): 11.7 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 225.8 | 负载 (kW): 11.8 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 223.6 | 负载 (kW): 11.9 |
G35T15K3I3B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 221.4 | 负载 (kW): 12 |
D | 运行期(最小值): 155.1 | 负载 (kW): 11.76 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 936.0 | 负载 (kW): 2.3 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 895.4 | 负载 (kW): 2.4 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 857.8 | 负载 (kW): 2.5 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 823.1 | 负载 (kW): 2.6 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 790.9 | 负载 (kW): 2.7 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 761.0 | 负载 (kW): 2.8 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 733.0 | 负载 (kW): 2.9 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 706.9 | 负载 (kW): 3 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 682.5 | 负载 (kW): 3.1 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 659.6 | 负载 (kW): 3.2 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 638.0 | 负载 (kW): 3.3 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 617.7 | 负载 (kW): 3.4 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 598.6 | 负载 (kW): 3.5 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 580.5 | 负载 (kW): 3.6 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 563.4 | 负载 (kW): 3.7 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 547.3 | 负载 (kW): 3.8 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 531.9 | 负载 (kW): 3.9 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 517.3 | 负载 (kW): 4 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 503.5 | 负载 (kW): 4.1 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 490.3 | 负载 (kW): 4.2 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 477.7 | 负载 (kW): 4.3 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 465.7 | 负载 (kW): 4.4 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 454.2 | 负载 (kW): 4.5 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 443.3 | 负载 (kW): 4.6 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 432.8 | 负载 (kW): 4.7 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 422.8 | 负载 (kW): 4.8 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 413.2 | 负载 (kW): 4.9 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 404.0 | 负载 (kW): 5 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 395.1 | 负载 (kW): 5.1 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 386.6 | 负载 (kW): 5.2 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 378.4 | 负载 (kW): 5.3 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 370.6 | 负载 (kW): 5.4 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 363.0 | 负载 (kW): 5.5 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 355.7 | 负载 (kW): 5.6 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 348.7 | 负载 (kW): 5.7 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 341.9 | 负载 (kW): 5.8 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 335.4 | 负载 (kW): 5.9 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 329.1 | 负载 (kW): 6 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 323.0 | 负载 (kW): 6.1 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 317.1 | 负载 (kW): 6.2 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 311.4 | 负载 (kW): 6.3 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 305.9 | 负载 (kW): 6.4 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 300.5 | 负载 (kW): 6.5 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 295.3 | 负载 (kW): 6.6 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 290.3 | 负载 (kW): 6.7 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 285.5 | 负载 (kW): 6.8 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 280.8 | 负载 (kW): 6.9 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 276.2 | 负载 (kW): 7 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 271.7 | 负载 (kW): 7.1 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 267.4 | 负载 (kW): 7.2 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 263.2 | 负载 (kW): 7.3 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 259.2 | 负载 (kW): 7.4 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 255.2 | 负载 (kW): 7.5 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 251.4 | 负载 (kW): 7.6 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 247.6 | 负载 (kW): 7.7 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 244.0 | 负载 (kW): 7.8 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 240.4 | 负载 (kW): 7.9 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 237.0 | 负载 (kW): 8 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 233.6 | 负载 (kW): 8.1 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 230.3 | 负载 (kW): 8.2 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 227.1 | 负载 (kW): 8.3 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 224.0 | 负载 (kW): 8.4 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 221.0 | 负载 (kW): 8.5 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 218.0 | 负载 (kW): 8.6 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 215.1 | 负载 (kW): 8.7 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 212.3 | 负载 (kW): 8.8 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 209.5 | 负载 (kW): 8.9 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 206.8 | 负载 (kW): 9 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 204.2 | 负载 (kW): 9.1 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 201.6 | 负载 (kW): 9.2 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 199.1 | 负载 (kW): 9.3 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 196.6 | 负载 (kW): 9.4 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 194.2 | 负载 (kW): 9.5 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 191.9 | 负载 (kW): 9.6 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 189.6 | 负载 (kW): 9.7 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 187.3 | 负载 (kW): 9.8 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 185.1 | 负载 (kW): 9.9 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 182.9 | 负载 (kW): 10 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 180.8 | 负载 (kW): 10.1 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 178.8 | 负载 (kW): 10.2 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 176.7 | 负载 (kW): 10.3 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 174.7 | 负载 (kW): 10.4 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 172.8 | 负载 (kW): 10.5 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 170.9 | 负载 (kW): 10.6 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 169.0 | 负载 (kW): 10.7 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 167.2 | 负载 (kW): 10.8 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 165.4 | 负载 (kW): 10.9 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 163.6 | 负载 (kW): 11 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 161.9 | 负载 (kW): 11.1 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 160.2 | 负载 (kW): 11.2 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 158.5 | 负载 (kW): 11.3 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 156.9 | 负载 (kW): 11.4 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 155.3 | 负载 (kW): 11.5 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 153.7 | 负载 (kW): 11.6 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 152.2 | 负载 (kW): 11.7 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 150.6 | 负载 (kW): 11.8 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 149.2 | 负载 (kW): 11.9 |
G35T15K3I3B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 147.7 | 负载 (kW): 12 |
C | 运行期(最小值): 82.7 | 负载 (kW): 11.76 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 906.1 | 负载 (kW): 1.3 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 843.7 | 负载 (kW): 1.4 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 788.8 | 负载 (kW): 1.5 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 740.2 | 负载 (kW): 1.6 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 696.8 | 负载 (kW): 1.7 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 657.8 | 负载 (kW): 1.8 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 622.7 | 负载 (kW): 1.9 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 590.9 | 负载 (kW): 2 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 561.9 | 负载 (kW): 2.1 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 535.5 | 负载 (kW): 2.2 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 511.2 | 负载 (kW): 2.3 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 489.0 | 负载 (kW): 2.4 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 468.4 | 负载 (kW): 2.5 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 449.3 | 负载 (kW): 2.6 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 431.7 | 负载 (kW): 2.7 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 415.2 | 负载 (kW): 2.8 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 399.9 | 负载 (kW): 2.9 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 385.6 | 负载 (kW): 3 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 372.2 | 负载 (kW): 3.1 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 359.6 | 负载 (kW): 3.2 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 347.8 | 负载 (kW): 3.3 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 336.6 | 负载 (kW): 3.4 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 326.1 | 负载 (kW): 3.5 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 316.2 | 负载 (kW): 3.6 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 306.8 | 负载 (kW): 3.7 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 298.0 | 负载 (kW): 3.8 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 289.6 | 负载 (kW): 3.9 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 281.6 | 负载 (kW): 4 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 273.9 | 负载 (kW): 4.1 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 266.7 | 负载 (kW): 4.2 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 259.8 | 负载 (kW): 4.3 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 253.2 | 负载 (kW): 4.4 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 246.9 | 负载 (kW): 4.5 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 240.9 | 负载 (kW): 4.6 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 235.2 | 负载 (kW): 4.7 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 229.7 | 负载 (kW): 4.8 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 224.4 | 负载 (kW): 4.9 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 219.4 | 负载 (kW): 5 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 214.5 | 负载 (kW): 5.1 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 209.8 | 负载 (kW): 5.2 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 205.4 | 负载 (kW): 5.3 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 201.0 | 负载 (kW): 5.4 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 196.9 | 负载 (kW): 5.5 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 192.9 | 负载 (kW): 5.6 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 189.0 | 负载 (kW): 5.7 |
G35T15K3I3B4S + (1) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 185.3 | 负载 (kW): 5.8 |
