输出
输出功率容量
12 kW
/ 15 kVA
最大可配置功率
12 kW
/ 0 VA
额定输出电压
230V
输出电压可调范围
可设置为220、230或240 输出电压
满负载效率
95.5%
输出电压失真
低于 5%
输出频率(与主频率同步)
47 - 53 Hz(50 Hz 标称值)
其它输出电压
220, 240
波峰因数
无限的
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
输出连接
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
|
|
(1) Screw Terminals
|
|
输出电压容差
+/-1% static and +/- 5% at 100% load step
输出电压 THD
< 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non linear load
过载工作
10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150%
半负载效率
95.0%
所需的输出电流保护
75A
旁路
内置维修旁路, 内置静态旁路
输入
额定输入电压
400V 3PH
输入频率
40 - 70 Hz(自动感测)
输入端子类型
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
|
|
工作电压范围
340 - 460 (400V)V
可调整的输入电压范围
340 - 460 (400V)V
其他输入电压
380, 415
最大输入电流
20A
输入断路器容量
25.0 A
输入总谐波失真
Less than 5% for full load
所需输入保护类型
3-pole breaker
电池与运行时间
电池型号
No internal battery supplied with UPS - can be used with external third party batteries or SYBTH4
额定电池电压
+/-192 V (split battery referenced to neutral)
过载工作
10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150%
可选用电池
MGE Galaxy 3500 15kVA 400V 3:1, Start-up 5X8
运行时图表
Curve
|
Part Number(s)
|
A
|
G35T15K3IS + (1)SYBTH4
|
B
|
G35T15K3IS + (2)SYBTH4
|
C
|
G35T15K3IS + (3)SYBTH4
|
D
|
G35T15K3IS + (4)SYBTH4
|
D | 运行期(最小值): 33.7 | 负载 (kW): 11.76 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 429.9 | 负载 (kW): 1.2 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 398.2 | 负载 (kW): 1.3 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 370.6 | 负载 (kW): 1.4 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 346.3 | 负载 (kW): 1.5 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 324.8 | 负载 (kW): 1.6 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 305.6 | 负载 (kW): 1.7 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 288.4 | 负载 (kW): 1.8 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 272.8 | 负载 (kW): 1.9 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 258.7 | 负载 (kW): 2 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 245.9 | 负载 (kW): 2.1 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 234.2 | 负载 (kW): 2.2 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 223.5 | 负载 (kW): 2.3 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 213.6 | 负载 (kW): 2.4 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 204.5 | 负载 (kW): 2.5 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 196.1 | 负载 (kW): 2.6 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 188.2 | 负载 (kW): 2.7 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 181.0 | 负载 (kW): 2.8 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 174.2 | 负载 (kW): 2.9 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 167.8 | 负载 (kW): 3 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 161.9 | 负载 (kW): 3.1 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 156.4 | 负载 (kW): 3.2 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 151.1 | 负载 (kW): 3.3 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 146.2 | 负载 (kW): 3.4 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 141.6 | 负载 (kW): 3.5 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 137.2 | 负载 (kW): 3.6 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 133.0 | 负载 (kW): 3.7 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 129.1 | 负载 (kW): 3.8 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 125.4 | 负载 (kW): 3.9 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 121.8 | 负载 (kW): 4 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 118.4 | 负载 (kW): 4.1 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 115.2 | 负载 (kW): 4.2 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 112.2 | 负载 (kW): 4.3 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 109.3 | 负载 (kW): 4.4 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 106.5 | 负载 (kW): 4.5 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 103.8 | 负载 (kW): 4.6 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 101.3 | 负载 (kW): 4.7 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 98.8 | 负载 (kW): 4.8 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 96.5 | 负载 (kW): 4.9 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 94.3 | 负载 (kW): 5 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 92.1 | 负载 (kW): 5.1 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 90.1 | 负载 (kW): 5.2 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 88.1 | 负载 (kW): 5.3 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 86.2 | 负载 (kW): 5.4 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 84.3 | 负载 (kW): 5.5 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 82.6 | 负载 (kW): 5.6 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 80.9 | 负载 (kW): 5.7 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 79.2 | 负载 (kW): 5.8 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 77.6 | 负载 (kW): 5.9 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 76.1 | 负载 (kW): 6 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 74.6 | 负载 (kW): 6.1 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 73.2 | 负载 (kW): 6.2 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 71.8 | 负载 (kW): 6.3 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 70.5 | 负载 (kW): 6.4 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 69.2 | 负载 (kW): 6.5 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 67.9 | 负载 (kW): 6.6 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 66.7 | 负载 (kW): 6.7 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 65.5 | 负载 (kW): 6.8 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 64.4 | 负载 (kW): 6.9 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 63.2 | 负载 (kW): 7 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 62.2 | 负载 (kW): 7.1 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 61.1 | 负载 (kW): 7.2 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 60.1 | 负载 (kW): 7.3 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 59.1 | 负载 (kW): 7.4 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 58.2 | 负载 (kW): 7.5 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 57.2 | 负载 (kW): 7.6 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 56.3 | 负载 (kW): 7.7 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 55.4 | 负载 (kW): 7.8 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 54.6 | 负载 (kW): 7.9 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 53.7 | 负载 (kW): 8 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 52.9 | 负载 (kW): 8.1 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 52.1 | 负载 (kW): 8.2 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 51.3 | 负载 (kW): 8.3 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 50.6 | 负载 (kW): 8.4 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 49.8 | 负载 (kW): 8.5 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 49.1 | 负载 (kW): 8.6 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 48.4 | 负载 (kW): 8.7 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 47.7 | 负载 (kW): 8.8 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 47.1 | 负载 (kW): 8.9 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 46.4 | 负载 (kW): 9 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 45.8 | 负载 (kW): 9.1 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 45.1 | 负载 (kW): 9.2 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 44.5 | 负载 (kW): 9.3 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 43.9 | 负载 (kW): 9.4 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 43.3 | 负载 (kW): 9.5 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 42.8 | 负载 (kW): 9.6 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 42.2 | 负载 (kW): 9.7 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 41.7 | 负载 (kW): 9.8 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 41.1 | 负载 (kW): 9.9 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 40.6 | 负载 (kW): 10 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 40.1 | 负载 (kW): 10.1 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 39.6 | 负载 (kW): 10.2 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 39.1 | 负载 (kW): 10.3 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 38.6 | 负载 (kW): 10.4 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 38.2 | 负载 (kW): 10.5 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 37.7 | 负载 (kW): 10.6 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 37.2 | 负载 (kW): 10.7 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 36.8 | 负载 (kW): 10.8 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 36.4 | 负载 (kW): 10.9 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 35.9 | 负载 (kW): 11 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 35.5 | 负载 (kW): 11.1 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 35.1 | 负载 (kW): 11.2 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 34.7 | 负载 (kW): 11.3 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 34.3 | 负载 (kW): 11.4 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 33.9 | 负载 (kW): 11.5 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 33.5 | 负载 (kW): 11.6 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 33.1 | 负载 (kW): 11.7 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 32.8 | 负载 (kW): 11.8 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 32.4 | 负载 (kW): 11.9 |
G35T15K3IS + (4) SYBTH4 | 运行期(最小值): 32.0 | 负载 (kW): 12 |
C | 运行期(最小值): 22.5 | 负载 (kW): 11.76 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 305.6 | 负载 (kW): 1.2 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 283.0 | 负载 (kW): 1.3 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 263.3 | 负载 (kW): 1.4 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 245.9 | 负载 (kW): 1.5 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 230.5 | 负载 (kW): 1.6 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 216.8 | 负载 (kW): 1.7 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 204.5 | 负载 (kW): 1.8 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 193.4 | 负载 (kW): 1.9 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 183.3 | 负载 (kW): 2 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 174.2 | 负载 (kW): 2.1 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 165.8 | 负载 (kW): 2.2 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 158.2 | 负载 (kW): 2.3 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 151.1 | 负载 (kW): 2.4 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 144.6 | 负载 (kW): 2.5 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 138.6 | 负载 (kW): 2.6 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 133.0 | 负载 (kW): 2.7 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 127.8 | 负载 (kW): 2.8 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 123.0 | 负载 (kW): 2.9 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 118.4 | 负载 (kW): 3 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 114.2 | 负载 (kW): 3.1 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 110.2 | 负载 (kW): 3.2 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 106.5 | 负载 (kW): 3.3 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 103.0 | 负载 (kW): 3.4 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 99.6 | 负载 (kW): 3.5 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 96.5 | 负载 (kW): 3.6 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 93.6 | 负载 (kW): 3.7 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 90.8 | 负载 (kW): 3.8 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 88.1 | 负载 (kW): 3.9 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 85.6 | 负载 (kW): 4 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 83.2 | 负载 (kW): 4.1 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 80.9 | 负载 (kW): 4.2 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 78.7 | 负载 (kW): 4.3 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 76.6 | 负载 (kW): 4.4 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 74.6 | 负载 (kW): 4.5 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 72.7 | 负载 (kW): 4.6 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 70.9 | 负载 (kW): 4.7 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 69.2 | 负载 (kW): 4.8 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 67.5 | 负载 (kW): 4.9 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 65.9 | 负载 (kW): 5 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 64.4 | 负载 (kW): 5.1 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 62.9 | 负载 (kW): 5.2 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 61.5 | 负载 (kW): 5.3 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 60.1 | 负载 (kW): 5.4 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 58.8 | 负载 (kW): 5.5 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 57.5 | 负载 (kW): 5.6 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 56.3 | 负载 (kW): 5.7 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 55.1 | 负载 (kW): 5.8 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 54.0 | 负载 (kW): 5.9 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 52.9 | 负载 (kW): 6 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 51.8 | 负载 (kW): 6.1 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 50.8 | 负载 (kW): 6.2 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 49.8 | 负载 (kW): 6.3 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 48.9 | 负载 (kW): 6.4 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 48.0 | 负载 (kW): 6.5 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 47.1 | 负载 (kW): 6.6 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 46.2 | 负载 (kW): 6.7 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 45.3 | 负载 (kW): 6.8 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 44.5 | 负载 (kW): 6.9 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 43.7 | 负载 (kW): 7 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 43.0 | 负载 (kW): 7.1 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 42.2 | 负载 (kW): 7.2 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 41.5 | 负载 (kW): 7.3 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 40.8 | 负载 (kW): 7.4 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 40.1 | 负载 (kW): 7.5 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 39.4 | 负载 (kW): 7.6 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 38.8 | 负载 (kW): 7.7 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 38.2 | 负载 (kW): 7.8 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 37.5 | 负载 (kW): 7.9 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 36.9 | 负载 (kW): 8 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 36.4 | 负载 (kW): 8.1 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 35.8 | 负载 (kW): 8.2 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 35.2 | 负载 (kW): 8.3 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 34.7 | 负载 (kW): 8.4 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 34.2 | 负载 (kW): 8.5 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 33.6 | 负载 (kW): 8.6 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 33.1 | 负载 (kW): 8.7 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 32.6 | 负载 (kW): 8.8 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 32.2 | 负载 (kW): 8.9 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 31.7 | 负载 (kW): 9 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 31.2 | 负载 (kW): 9.1 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 30.8 | 负载 (kW): 9.2 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 30.4 | 负载 (kW): 9.3 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 29.9 | 负载 (kW): 9.4 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 29.5 | 负载 (kW): 9.5 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 29.1 | 负载 (kW): 9.6 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 28.7 | 负载 (kW): 9.7 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 28.3 | 负载 (kW): 9.8 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 27.9 | 负载 (kW): 9.9 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 27.6 | 负载 (kW): 10 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 27.2 | 负载 (kW): 10.1 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 26.8 | 负载 (kW): 10.2 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 26.5 | 负载 (kW): 10.3 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 26.1 | 负载 (kW): 10.4 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 25.8 | 负载 (kW): 10.5 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 25.5 | 负载 (kW): 10.6 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 25.2 | 负载 (kW): 10.7 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 24.8 | 负载 (kW): 10.8 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 24.5 | 负载 (kW): 10.9 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 24.2 | 负载 (kW): 11 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 23.9 | 负载 (kW): 11.1 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 23.6 | 负载 (kW): 11.2 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 23.3 | 负载 (kW): 11.3 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 23.0 | 负载 (kW): 11.4 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 22.8 | 负载 (kW): 11.5 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 22.5 | 负载 (kW): 11.6 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 22.2 | 负载 (kW): 11.7 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 22.0 | 负载 (kW): 11.8 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 21.7 | 负载 (kW): 11.9 |
G35T15K3IS + (3) SYBTH4 | 运行期(最小值): 21.4 | 负载 (kW): 12 |
B | 运行期(最小值): 12.0 | 负载 (kW): 11.76 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 188.2 | 负载 (kW): 1.2 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 174.2 | 负载 (kW): 1.3 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 161.9 | 负载 (kW): 1.4 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 151.1 | 负载 (kW): 1.5 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 141.6 | 负载 (kW): 1.6 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 133.0 | 负载 (kW): 1.7 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 125.4 | 负载 (kW): 1.8 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 118.4 | 负载 (kW): 1.9 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 112.2 | 负载 (kW): 2 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 106.5 | 负载 (kW): 2.1 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 101.3 | 负载 (kW): 2.2 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 96.5 | 负载 (kW): 2.3 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 92.1 | 负载 (kW): 2.4 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 88.1 | 负载 (kW): 2.5 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 84.3 | 负载 (kW): 2.6 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 80.9 | 负载 (kW): 2.7 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 77.6 | 负载 (kW): 2.8 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 74.6 | 负载 (kW): 2.9 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 71.8 | 负载 (kW): 3 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 69.2 | 负载 (kW): 3.1 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 66.7 | 负载 (kW): 3.2 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 64.4 | 负载 (kW): 3.3 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 62.2 | 负载 (kW): 3.4 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 60.1 | 负载 (kW): 3.5 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 58.2 | 负载 (kW): 3.6 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 56.3 | 负载 (kW): 3.7 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 54.6 | 负载 (kW): 3.8 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 52.9 | 负载 (kW): 3.9 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 51.3 | 负载 (kW): 4 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 49.8 | 负载 (kW): 4.1 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 48.4 | 负载 (kW): 4.2 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 47.1 | 负载 (kW): 4.3 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 45.8 | 负载 (kW): 4.4 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 44.5 | 负载 (kW): 4.5 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 43.3 | 负载 (kW): 4.6 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 42.2 | 负载 (kW): 4.7 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 41.1 | 负载 (kW): 4.8 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 40.1 | 负载 (kW): 4.9 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 39.1 | 负载 (kW): 5 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 38.2 | 负载 (kW): 5.1 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 37.2 | 负载 (kW): 5.2 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 36.4 | 负载 (kW): 5.3 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 35.5 | 负载 (kW): 5.4 |
G35T15K3IS + (2) SYBTH4 | 运行期(最小值): 34.7 | 负载 (kW): 5.5 |
