输出
输出功率容量
12 kW
/ 15 kVA
最大可配置功率
12 kW
/ 15 kVA
额定输出电压
400V 3PH
输出电压可调范围
可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压
满负载效率
95.8%
输出电压失真
低于 5%
输出频率(与主频率同步)
47 - 53 Hz(50 Hz 标称值)
其它输出电压
380, 415
波峰因数
无限的
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
输出连接
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G)
|
|
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
|
|
(1) Screw Terminals
|
|
输出电压容差
+/- 5% static and 100% load step
输出电压 THD
< 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non linear load
过载工作
10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150%
半负载效率
95.3%
所需的输出电流保护
25A
旁路
内置维修旁路, 内置静态旁路
输入
额定输入电压
400V 3PH
输入频率
40 - 70 Hz(自动感测)
输入端子类型
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
|
|
工作电压范围
304 - 477V
可调整的输入电压范围
340 - 460 (400V)V
其他输入电压
380, 415
最大输入电流
20A
输入断路器容量
25.0 A
输入总谐波失真
Less than 5% for full load
所需输入保护类型
3-pole breaker
电池与运行时间
电池型号
免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
预装电池
4
典型充电时间
5 小时
额定电池电压
+/-192 V (split battery referenced to neutral)
电池电压放电结束
+/-154 V
电池工作效率
95.10%
放电结束时最大电池电流
109
过载工作
10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150%
可选用电池
MGE Galaxy 3500 15kVA 400V with 4 Battery Modules, Start-up 5X8
运行时图表
Curve
|
Part Number(s)
|
A
|
G35T15KH4B4S
|
B
|
G35T15KH4B4S + (1)G35TBXR6B6
|
C
|
G35T15KH4B4S + (2)G35TBXR6B6
|
D
|
G35T15KH4B4S + (3)G35TBXR6B6
|
E
|
G35T15KH4B4S + (4)G35TBXR6B6
|
E | 运行期(最小值): 328.9 | 负载 (kW): 11.76 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 952.0 | 负载 (kW): 4.5 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 929.2 | 负载 (kW): 4.6 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 907.4 | 负载 (kW): 4.7 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 886.5 | 负载 (kW): 4.8 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 866.4 | 负载 (kW): 4.9 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 847.2 | 负载 (kW): 5 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 828.8 | 负载 (kW): 5.1 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 811.1 | 负载 (kW): 5.2 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 794.0 | 负载 (kW): 5.3 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 777.7 | 负载 (kW): 5.4 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 761.9 | 负载 (kW): 5.5 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 746.7 | 负载 (kW): 5.6 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 732.1 | 负载 (kW): 5.7 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 718.0 | 负载 (kW): 5.8 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 704.3 | 负载 (kW): 5.9 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 691.2 | 负载 (kW): 6 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 678.5 | 负载 (kW): 6.1 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 666.2 | 负载 (kW): 6.2 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 654.3 | 负载 (kW): 6.3 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 642.8 | 负载 (kW): 6.4 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 631.7 | 负载 (kW): 6.5 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 620.9 | 负载 (kW): 6.6 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 610.4 | 负载 (kW): 6.7 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 600.3 | 负载 (kW): 6.8 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 590.5 | 负载 (kW): 6.9 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 581.0 | 负载 (kW): 7 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 571.7 | 负载 (kW): 7.1 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 562.7 | 负载 (kW): 7.2 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 554.0 | 负载 (kW): 7.3 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 545.5 | 负载 (kW): 7.4 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 537.2 | 负载 (kW): 7.5 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 529.2 | 负载 (kW): 7.6 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 521.4 | 负载 (kW): 7.7 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 513.8 | 负载 (kW): 7.8 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 506.4 | 负载 (kW): 7.9 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 499.2 | 负载 (kW): 8 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 492.2 | 负载 (kW): 8.1 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 485.4 | 负载 (kW): 8.2 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 478.7 | 负载 (kW): 8.3 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 472.2 | 负载 (kW): 8.4 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 465.9 | 负载 (kW): 8.5 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 459.7 | 负载 (kW): 8.6 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 453.6 | 负载 (kW): 8.7 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 447.8 | 负载 (kW): 8.8 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 442.0 | 负载 (kW): 8.9 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 436.4 | 负载 (kW): 9 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 430.9 | 负载 (kW): 9.1 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 425.5 | 负载 (kW): 9.2 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 420.3 | 负载 (kW): 9.3 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 415.2 | 负载 (kW): 9.4 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 410.2 | 负载 (kW): 9.5 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 405.2 | 负载 (kW): 9.6 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 400.4 | 负载 (kW): 9.7 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 395.8 | 负载 (kW): 9.8 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 391.2 | 负载 (kW): 9.9 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 386.7 | 负载 (kW): 10 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 382.3 | 负载 (kW): 10.1 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 378.0 | 负载 (kW): 10.2 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 373.7 | 负载 (kW): 10.3 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 369.6 | 负载 (kW): 10.4 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 365.5 | 负载 (kW): 10.5 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 361.6 | 负载 (kW): 10.6 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 357.7 | 负载 (kW): 10.7 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 353.8 | 负载 (kW): 10.8 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 350.1 | 负载 (kW): 10.9 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 346.4 | 负载 (kW): 11 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 342.8 | 负载 (kW): 11.1 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 339.3 | 负载 (kW): 11.2 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 335.8 | 负载 (kW): 11.3 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 332.4 | 负载 (kW): 11.4 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 329.1 | 负载 (kW): 11.5 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 325.8 | 负载 (kW): 11.6 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 322.6 | 负载 (kW): 11.7 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 319.4 | 负载 (kW): 11.8 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 316.3 | 负载 (kW): 11.9 |
G35T15KH4B4S + (4) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 313.2 | 负载 (kW): 12 |
D | 运行期(最小值): 245.7 | 负载 (kW): 11.76 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 969.8 | 负载 (kW): 3.4 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 939.9 | 负载 (kW): 3.5 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 911.6 | 负载 (kW): 3.6 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 884.8 | 负载 (kW): 3.7 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 859.5 | 负载 (kW): 3.8 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 835.4 | 负载 (kW): 3.9 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 812.6 | 负载 (kW): 4 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 790.9 | 负载 (kW): 4.1 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 770.3 | 负载 (kW): 4.2 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 750.6 | 负载 (kW): 4.3 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 731.8 | 负载 (kW): 4.4 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 713.9 | 负载 (kW): 4.5 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 696.7 | 负载 (kW): 4.6 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 680.4 | 负载 (kW): 4.7 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 664.6 | 负载 (kW): 4.8 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 649.6 | 负载 (kW): 4.9 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 635.2 | 负载 (kW): 5 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 621.3 | 负载 (kW): 5.1 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 608.0 | 负载 (kW): 5.2 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 595.2 | 负载 (kW): 5.3 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 582.9 | 负载 (kW): 5.4 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 571.1 | 负载 (kW): 5.5 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 559.7 | 负载 (kW): 5.6 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 548.7 | 负载 (kW): 5.7 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 538.1 | 负载 (kW): 5.8 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 527.8 | 负载 (kW): 5.9 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 518.0 | 负载 (kW): 6 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 508.4 | 负载 (kW): 6.1 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 499.2 | 负载 (kW): 6.2 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 490.3 | 负载 (kW): 6.3 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 481.6 | 负载 (kW): 6.4 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 473.3 | 负载 (kW): 6.5 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 465.2 | 负载 (kW): 6.6 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 457.3 | 负载 (kW): 6.7 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 449.7 | 负载 (kW): 6.8 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 442.3 | 负载 (kW): 6.9 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 435.2 | 负载 (kW): 7 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 428.2 | 负载 (kW): 7.1 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 421.4 | 负载 (kW): 7.2 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 414.9 | 负载 (kW): 7.3 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 408.5 | 负载 (kW): 7.4 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 402.3 | 负载 (kW): 7.5 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 396.3 | 负载 (kW): 7.6 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 390.4 | 负载 (kW): 7.7 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 384.7 | 负载 (kW): 7.8 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 379.2 | 负载 (kW): 7.9 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 373.8 | 负载 (kW): 8 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 368.5 | 负载 (kW): 8.1 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 363.4 | 负载 (kW): 8.2 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 358.4 | 负载 (kW): 8.3 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 353.5 | 负载 (kW): 8.4 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 348.7 | 负载 (kW): 8.5 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 344.1 | 负载 (kW): 8.6 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 339.5 | 负载 (kW): 8.7 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 335.1 | 负载 (kW): 8.8 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 330.8 | 负载 (kW): 8.9 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 326.6 | 负载 (kW): 9 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 322.4 | 负载 (kW): 9.1 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 318.4 | 负载 (kW): 9.2 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 314.5 | 负载 (kW): 9.3 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 310.6 | 负载 (kW): 9.4 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 306.8 | 负载 (kW): 9.5 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 303.2 | 负载 (kW): 9.6 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 299.6 | 负载 (kW): 9.7 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 296.0 | 负载 (kW): 9.8 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 292.6 | 负载 (kW): 9.9 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 289.2 | 负载 (kW): 10 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 285.9 | 负载 (kW): 10.1 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 282.7 | 负载 (kW): 10.2 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 279.5 | 负载 (kW): 10.3 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 276.4 | 负载 (kW): 10.4 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 273.3 | 负载 (kW): 10.5 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 270.4 | 负载 (kW): 10.6 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 267.4 | 负载 (kW): 10.7 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 264.6 | 负载 (kW): 10.8 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 261.7 | 负载 (kW): 10.9 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 259.0 | 负载 (kW): 11 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 256.3 | 负载 (kW): 11.1 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 253.6 | 负载 (kW): 11.2 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 251.0 | 负载 (kW): 11.3 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 248.4 | 负载 (kW): 11.4 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 245.9 | 负载 (kW): 11.5 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 243.5 | 负载 (kW): 11.6 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 241.0 | 负载 (kW): 11.7 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 238.7 | 负载 (kW): 11.8 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 236.3 | 负载 (kW): 11.9 |
G35T15KH4B4S + (3) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 234.0 | 负载 (kW): 12 |
C | 运行期(最小值): 167.7 | 负载 (kW): 11.76 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 966.0 | 负载 (kW): 2.4 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 925.5 | 负载 (kW): 2.5 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 888.1 | 负载 (kW): 2.6 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 853.4 | 负载 (kW): 2.7 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 821.1 | 负载 (kW): 2.8 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 790.9 | 负载 (kW): 2.9 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 762.8 | 负载 (kW): 3 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 736.4 | 负载 (kW): 3.1 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 711.7 | 负载 (kW): 3.2 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 688.5 | 负载 (kW): 3.3 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 666.6 | 负载 (kW): 3.4 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 646.0 | 负载 (kW): 3.5 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 626.5 | 负载 (kW): 3.6 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 608.0 | 负载 (kW): 3.7 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 590.6 | 负载 (kW): 3.8 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 574.0 | 负载 (kW): 3.9 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 558.3 | 负载 (kW): 4 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 543.3 | 负载 (kW): 4.1 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 529.1 | 负载 (kW): 4.2 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 515.6 | 负载 (kW): 4.3 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 502.6 | 负载 (kW): 4.4 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 490.3 | 负载 (kW): 4.5 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 478.5 | 负载 (kW): 4.6 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 467.2 | 负载 (kW): 4.7 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 456.4 | 负载 (kW): 4.8 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 446.0 | 负载 (kW): 4.9 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 436.0 | 负载 (kW): 5 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 426.5 | 负载 (kW): 5.1 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 417.3 | 负载 (kW): 5.2 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 408.5 | 负载 (kW): 5.3 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 400.0 | 负载 (kW): 5.4 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 391.9 | 负载 (kW): 5.5 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 384.0 | 负载 (kW): 5.6 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 376.4 | 负载 (kW): 5.7 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 369.2 | 负载 (kW): 5.8 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 362.1 | 负载 (kW): 5.9 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 355.3 | 负载 (kW): 6 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 348.7 | 负载 (kW): 6.1 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 342.4 | 负载 (kW): 6.2 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 336.2 | 负载 (kW): 6.3 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 330.2 | 负载 (kW): 6.4 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 324.5 | 负载 (kW): 6.5 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 318.9 | 负载 (kW): 6.6 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 313.5 | 负载 (kW): 6.7 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 308.2 | 负载 (kW): 6.8 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 303.2 | 负载 (kW): 6.9 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 298.2 | 负载 (kW): 7 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 293.4 | 负载 (kW): 7.1 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 288.8 | 负载 (kW): 7.2 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 284.3 | 负载 (kW): 7.3 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 279.9 | 负载 (kW): 7.4 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 275.6 | 负载 (kW): 7.5 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 271.5 | 负载 (kW): 7.6 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 267.4 | 负载 (kW): 7.7 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 263.5 | 负载 (kW): 7.8 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 259.7 | 负载 (kW): 7.9 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 255.9 | 负载 (kW): 8 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 252.3 | 负载 (kW): 8.1 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 248.8 | 负载 (kW): 8.2 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 245.3 | 负载 (kW): 8.3 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 242.0 | 负载 (kW): 8.4 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 238.7 | 负载 (kW): 8.5 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 235.5 | 负载 (kW): 8.6 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 232.4 | 负载 (kW): 8.7 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 229.3 | 负载 (kW): 8.8 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 226.3 | 负载 (kW): 8.9 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 223.4 | 负载 (kW): 9 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 220.6 | 负载 (kW): 9.1 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 217.8 | 负载 (kW): 9.2 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 215.1 | 负载 (kW): 9.3 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 212.4 | 负载 (kW): 9.4 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 209.8 | 负载 (kW): 9.5 |
G35T15KH4B4S + (2) G35TBXR6B6 | 运行期(最小值): 207.3 | 负载 (kW): 9.6 |
